
| Технические характеристики | Value |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Рабочая температура прибора | 50-400 / 50-600 °С |
| Воздушный поток | 250 / 450 л/мин |
| Вес | 0.80 кг |
| Длина | 253 мм |
| Высота | 210 мм |
| Уровень вибрации | 1.5 м/с2 |
| Уровень вибрации | 0.86 м/с2 |
| Поправочный Коэффициент K1 (Вибрации) | 68 м/с2 |
| Звуковое давление | |
| Погрешность звукового давления | 3 дБ(A) |
| Звуковая мощность | 79 дБ(A) |
| Погрешность звуковой мощности | 3 дБ(A) |